Прайс-лист
Предлагаем Вам ознакомиться с самыми популярными моделями зимы 2008-2009. Цены на остальные товары из каталога Вы можете посмотреть у нас в магазинах.
Лыжные ботинки
Наименование |
Размер |
10-50 пар |
50-500 пар |
от 500 пар |
от 1000 пар |
Кол-во в упаковке |
Ботинки Comfort кожа (NN75мм) | 34-46 | 520 | 440 | 410 | 360 | 15 |
Ботинки Trek Comfort синтет. (NN75мм) | 34-46 | 530 | 450 | 420 | 370 | 15 |
Ботинки Impal кожа (NN75мм) | 32-47 | 550 | 470 | 435 | - | 10 |
Ботинки Nordik кожа (NN75мм) | 32-47 | 540 | 460 | 430 | - | 10 |
Ботинки SPINE Cross синтет (NN75мм) | 32-47 | 560 | 500 | 440 | - | 10 |
Ботинки SPINE Cross кожа (NN75мм) | 32-47 | 610 | 510 | 480 | - | 10 |
Ботинки SPINE X5 кожа (NN75мм) | 32-47 | 630 | 530 | 490 | - | 10 |
Ботинки SPINE X5 синтет (NN75мм) | 32-47 | 610 | 510 | 480 | - | 10 |
Ботинки SPINE Next кожа (NNN) | 35-47 | 940 | 790 | 725 | - | 10 |
Ботинки SPINE Next синтет (NNN) | 35-47 | 900 | 750 | 695 | - | 10 |
Ботинки SPINE Comfort синтет (NNN) | 35-47 | 990 | 830 | 770 | - | 10 |
Ботинки SPINE Rider синтет (NNN) | 37-47 | 1170 | 975 | 910 | - | 10 |
Крепления
Наименование |
от 10 пар |
от 100 пар |
от 500 пар |
от 1000 пар |
Крепления лыжные алюм. (NN75мм) | 81 | 75 | 72 | 65 |
Крепления лыжные (NNN) | 320 | 270 | 250 | 220 |
Крепление "Salomon-Junior" (SNS) | 690 | 660 | 630 | 600 |
Крепление "Salomon-Men" (SNS) | 780 | 740 | 710 | 670 |
Крепление "Salomon-Women" (SNS) | 780 | 740 | 710 | 670 |
Связки для лыж | 26 | 24 | 22 | 20 |
Мази и парафины для лыж
Наименование |
от 10 пар |
от 50 пар |
от 100 пар |
от 500 пар |
Смазка скольжения фторсодержащая (три вида упаковки) по 4 штуки массой 130-150 гр. | 150 | 140 | 130 | 125 |
Смазка скольжения (три вида упаковки, на разные температуры) по 2 шт. массой 70-80 гр. | 90 | 78 | 70 | 65 |
Мазь лыжная массой 35 гр. Т (-4 -12 С) МЛ-01 | 45 | 40 | 38 | 35 |
Мазь лыжная массой 35 гр. Т (+2 -2 С) МЛ-02 | 60 | 50 | 47 | 45 |
Мазь лыжная массой 35 гр. Т (-14 -25 С) МЛ-03 | 68 | 60 | 55 | 51 |
Парафин для лыж 110 гр. (4 штуки в упаковке) | 75 | 65 | 60 | 55 |
Санки
Наименование |
Описание |
от 1 до 50 шт |
от 51 до 100 шт |
от 101 до 500 шт |
свыше 500 шт |
Санки с поручнем "ТУЛА" | Рама метал., Длина - 82см, Ширина - 29см, разные цвета покраски | 570 | 555 | 540 | 525 |
Санки с поручнем г. Майкоп | Рама метал., Длина - 82см, Ширина - 29см, разные цвета покраски | 505 | 490 | 475 | 460 |
Санки с перекидной ручкой "ТУЛА-Люкс" | Модель с переставной ручкой , Длина - 82см, Ширина - 29см, разные цвета покраски | 645 | 625 | 605 | 585 |
Санки с перекидной ручкой г. Майкоп | Модель с переставной ручкой , Длина - 82см, Ширина - 29см, разные цвета покраски | 565 | 555 | 535 | 515 |
Санки с поручнем г. Молодечно | Санки с толкателем, длинна 83 см., ширина 33 см., три варианта раскраски | 500 | 480 | 460 | 440 |
Санки "Геркулес 2" с поручнем переставной спинкой | Санки "Геркулес 2" с поручнем переставной спинкой | 610 | 590 | 570 | 550 |
Санки "Геркулес" с поручнем | Санки "Геркулес" с поручнем | 565 | 555 | 535 | 515 |
Санки с перекидной ручкой г.Омск люкс | Санки металлические с перекидной ручкой, цвета: синий, красный, зеленый | 510 | 480 | 450 | 450 |
Санки г.Саратов | Алюминий -1,3 кг, Длина - 73см, Ширина - 27см, планки покрашены в разные цвета | 465 | 450 | 420 | 410 |
Санки г.Клинцы | Рама метал., Длина - 72см, Ширина - 29см, планки покрашены в разные цвета | 385 | 370 | 345 | 335 |
Санки г.Клинцы цветные | Рама метал., Длина - 72см, Ширина - 29см, рама покрашена, планки покрашены в разные цвета | 415 | 400 | 375 | 365 |
Санки г. Гродно | Рама метал., Длина - 78см, Ширина - 28см, планки покрашены в разные цвета | 365 | 350 | 325 | 315 |
Санки г. Казань | Рама метал., Длина - 78см, Ширина - 28см, планки покрашены в разные цвета | 365 | 350 | 325 | 315 |
Санки деревянные г.Смоленск | без ручки | 300 | 300 | 300 | 300 |
Снегокаты
Наименование |
Описание |
от 1 до 10 шт |
от 10 до 100 шт |
более 100 шт |
более 500 шт |
Снегокат Аргамак | цвера: синий, зеленый, красный | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
Снегокат Снежок | цвета: синий, зеленый | 1020 | 970 | 920 | 900 |
Матрасики
Наименование |
от 1 до 60 шт |
от 61 до 500 шт |
от 501 до 1000 шт |
свыше 1000 шт |
Матрасик для санок(бязь) | 65 | 60 | 58 | 55 |
Матрасик для санок(бязь) с завязками | 65 | 60 | 58 | 55 |
Матрасик для санок Oxford | 75 | 70 | 65 | 60 |
Матрасик для санок(велюр) | 80 | 75 | 70 | 68 |
Матрасик для санок Мех с завязками | 200 | 190 | 180 | 175 |
Санки пластиковые KHW Германия
Наименование |
от 1 до 60 шт |
от 61 до 500 шт |
от 501 до 1000 шт |
свыше 1000 шт |
Санки KHW Crazy Bob | 1300 | 1250 | 1200 | 1200 |
Санки KHW Shutle de luxe | 2280 | 2180 | 2080 | 2080 |
Санки KHW Snow Champion | 2710 | 2590 | 2470 | 2470 |
Санки KHW Snow Rocket | 1250 | 1190 | 1140 | 1140 |
Хоккейные коньки
Наименование |
Описание |
Размер |
Бол.кор |
от 10 пар |
от 50 пар |
от 150 пар |
Пластиковые коньки |
Хоккейные коньки LEADER | Классическая модель из прочного эластичного пластика. Обновленный дизайн Усиленная трех-стаканная рама. Лезвие HRC-53 steel. | 33-46 | 6 | 25,65 | 23,17 | 22,07 |
Хоккейные коньки MASTER deluxe | Классическая модель из прочного эластичного пластика. Усиленная двух-стаканная полированная рама. Лезвие HRC-53 steel. | 33-46 | 6 | 28,34 | 26,45 | 25,19 |
Хоккейные коньки EAGLE GT | Хоккейный конек со шнуровкой и верхней клипсой. Съемный сапожок. Оригинальный дизайн с полупрозрачными вставками | 36-47 | 4 | 38,88 | 35,12 | 33,44 |
Хоккейные коньки PROFY |
PROFY 3000 | Классическая модель. Лайнинг: искусственная кожа. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Оригинальная рама. Лезвие HRC-53 | 28-47 | 5 | 39,66 | 35,07 | 33,4 |
PROFY 3300 | Классическая модель. Лайнинг: натуральная кожа. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Оригинальная рама. Лезвие HRC-53 | 28-47 | 5 | 40,44 | 36,53 | 34,79 |
PROFY 3500 | Классическая модель. Лайнинг: COMBRELLE + EVA. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Оригинальная рама. Лезвие HRC-53 | 28-47 | 5 | 41,21 | 37,22 | 35,45 |
PROFY 5000 | Классическая модель. Лайнинг: COMBRELLE + EVA. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Оригинальная рама. Лезвие HRC-53 | 28-47 | 5 | 42,59 | 37,66 | 35,87 |
PROFY 7000 | Классическая модель. Лайнинг: натуральная кожа. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Рама KOHO. Лезвие HRC-53. Оригинальный дизайн | 27-47 | 6 | 45,77 | 41,34 | 39,37 |
Хоккейные коньки PROFY LUX |
PROFY LUX 3000 | Новая колодка на облегченной тонкой подошве. Лайнинг: трикотраж. Пластиковый мыс. Специальная рама. Медные клепки | 35-47 | 5 | 40,8 | 36,07 | 34,36 |
PROFY LUX 7000 | Новая колодка на облегченной тонкой подошве. Лайнинг: натуральная кожа. Пластиковый мыс. Специальная рама. Медные клепки | 35-47 | 5 | 51,02 | 45,11 | 42,96 |
Хоккейные коньки SENATOR |
SENATOR RT | Удобная широкая колодка. Лайнинг: вельвет + EVA. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Медные клепки. Лезвие Carbon steel | 27-47 | 5 | 45,82 | 42,76 | 40,73 |
SENATOR ST | Удобная широкая колодка. Лайнинг: COMBRELLE + EVA. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Медные клепки. Лезвие Carbon steel | 30-47 | 5 | 52,27 | 48,79 | 46,46 |
SENATOR GT | Удобная широкая колодка. Лайнинг: COMBRELLE + EVA. Войлочный язык. Пластиковый мыс. Медные клепки. Лезвие Stainless steel | 30-47 | 5 | 59,86 | 54,07 | 51,49 |
Мужские коньки для отдыха на льду |
STRIKE (storm 2004) | Мягкий ботинок со шнуровкой. Фиксирующий ремень. Усиленный задник. Облегченная рама. Оригинальный дизайн | 35-46 | 5 | 45,37 | 40,12 | 38,21 |
Фигурные и детские коньки
Наименование |
Описание |
Размер |
Бол.кор |
от 10 пар |
от 50 пар |
от 150 пар |
Фигурные коньки ELEGANCE |
ELEGANCE tricot | Колодка из искусственной кожи, Лайнинг из не тканной материи, Лезвие нержавеющая сталь, Белый цвет | 32-42 | 10 | 24,13 | 21,33 | 20,32 |
ELEGANCE fur | Колодка из искусств. кожи, Лайнинг из искус-ственного меха, Лезвие нержавеющая сталь, Белый цвет | 32-42 | 5 | 27,92 | 26,06 | 24,82 |
ELEGANCE leather | Колодка из искусст. кожи, Лайнинг из натуральной кожи, Лезвие нержавеющая сталь, Белый цвет | 32-42 | 5 | 28,76 | 26,84 | 25,56 |
Фигурные коньки CHARISMA |
CHARISMA 100% кожа | Улучшенная колодка полностью из натуральной кожи, Лезвие нержавеющая сталь, Белый цвет | 32-42 | 5 | 36,27 | 33,86 | 32,24 |
Фигурные коньки для проката |
Rental START PVC | Ботинок из исскуственной кожи. Лайнинг из натуральной кожи. Широкая колодка. Усиленный задник. Нержавеющая сталь. Размер на заднике | 32-42 | 10 | 28,63 | 26,72 | 25,45 |
Женские коньки для отдыха на льду |
BLIZZARD soft | Мягкий ботинок со шнуровкой. Фиксирующий ремень. Усиленная колодка. Оригинальный яркий дизайн. Вставки из искусственной кожи. | 35-42 | 5 | 47,22 | 41,76 | 39,77 |
Детские ледовые коньки |
Коньки на двух полозьях MAGIC | Двойное лезвие, Меховая манжета, Улучшенная колодка ботинка (цельный мыс), Цвета: черный, белый, розовый | 28-34 | 5 | 16,7 | 15,08 | 14,36 |
Фигурные коньки CINDY | Детские фигурные коньки. Колодка из искусствен-ной кожи. Лайнинг: искусственный мех | 25-34 | 5 | 24,68 | 22,29 | 21,23 |
Детские раздвижные ледовые коньки |
GLIDER 500 boy | Раздвижной пластиковый ботинок, две клипсы, Интегрированная рама, Черный цвет | 30-35 | 4 | 29,24 | 26,41 | 25,15 |
GLIDER 500 girl | Раздвижной пластиковый ботинок, две клипсы, Интегрированная рама, Белый цвет | 30-35 | 4 | 29,24 | 26,41 | 25,15 |
COSMO boy | Детские раздвижные хоккейные коньки. Пластиковый ботинок. Две клипсы. Черный цвет | 28-39 | 4 | 36,02 | 31,85 | 30,34 |
COSMO girl | Детские раздвижные фигурные коньки. Пластиковый ботинок. Две клипсы. Белый цвет | 28-39 | 4 | 36,02 | 31,85 | 30,34 |
TURBO | Детские раздвижные хоккейные коньки. Удобная система раздвижного механизма. Пластиковый мысок. Оригинальный дизайн | 28-39 | 4 | 40,01 | 35,38 | 33,7 |
GALAXY (flash 2004) | Раздвижной облегченный мягкий ботинок. Интегрированная рама. Сталь К5. Цвета: черный, серый | 28-39 | 4 | 45,4 | 40,14 | 38,23 |
Лыжи IMPAL
Модель |
Длина |
Розн.цена |
до 100 пар |
от 100 пар |
от 500 пар |
Спортивные |
Лыжи IMPAL | 180-205/5 | 720 | 684 | 648 | 612 |
Impal Ski 100% стекло | 85-115/5 | 122,91 | 116,76 | 110,62 | 104,47 |
Impal Ski 100% стекло | 120-150/5 | 162,42 | 154,3 | 146,18 | 138,06 |
Impal Ski 100% стекло | 155-160 | 207,41 | 197,04 | 186,67 | 176,3 |
Impal Ski 100% стекло | 165-170 | 221,38 | 210,31 | 199,24 | 188,17 |
Подростковые и детские лыжи |
Лыжи IMPAL | 160-170 | 560 | 532 | 504 | 476 |
Лыжи IMPAL | 120-150/10 | 435 | 413,25 | 391,5 | 369,75 |
Лыжи STC
Модель |
Длина |
Розн.цена |
до 100 пар |
от 100 пар |
от 500 пар |
ЛЫЖИ |
Гоночные |
Sable RS skate | 180-200/5 | 1521,02 | 1444,97 | 1368,92 | 1292,87 |
Sable LS 4,4 Combi | 180-200/5 | 1216,58 | 1155,75 | 1094,92 | 1034,09 |
Спортивные |
STC LS Sport | 180-200/5 | 834,26 | 792,55 | 750,83 | 709,12 |
Sable XC 460 Combi | 180-210/5 | 762,28 | 724,17 | 686,05 | 647,94 |
Sable LS | 180-210/5 | 762,28 | 724,17 | 686,05 | 647,94 |
STC X-Crauser Universal | 180-210/5 | 762,28 | 724,17 | 686,05 | 647,94 |
Sable Techno LS | 180-210/5 | 762,28 | 724,17 | 686,05 | 647,94 |
Подростковые и детские лыжи |
Лыжи в ассортименте | 160-170 | 564,04 | 535,84 | 507,64 | 479,43 |
Лыжи в ассортименте | 120-150/10 | 462,56 | 439,43 | 416,3 | 393,18 |
Лыжные комплекты SNN |
Лыжи в ассортименте | 180-210/5 | 1085,6 | 1031,32 | 977,04 | 922,76 |
Лыжи в ассортименте | 160-170 | 851,96 | 809,36 | 766,76 | 724,17 |
Лыжные комплекты 75 мм |
Лыжи в ассортименте | 180-205/5 | 1044,3 | 992,09 | 939,87 | 887,66 |
Лыжи в ассортименте | 160-170 | 810,66 | 770,13 | 729,59 | 689,06 |
Лыжи в ассортименте | 130-150/10 | 678,5 | 644,58 | 610,65 | 576,73 |
Лыжи в ассортименте | 90-120/10 | 588,82 | 559,38 | 529,33 | 499,92 |
Лыжные комплекты с кабельным креплением |
Sable Planet | 130-150/10 | 649 | 616,55 | 584,1 | 551,65 |
Sable Planet | 90-120/10 | 558,14 | 530,23 | 502,33 | 474,42 |
Лыжные комплекты комби |
Sable Planet | 130-150/10 | 630,12 | 598,61 | 567,11 | 535,6 |
Sable Planet | 90-120/10 | 540,44 | 513,42 | 486,4 | 459,37 |
ПАЛКИ |
Гоночные |
Avanti (серебро) 100% уголь | 145-175/5 | 564,04 | 535,84 | 507,64 | 479,43 |
Avanti (пробка) 100% уголь | 145-175/5 | 564,04 | 535,84 | 507,64 | 479,43 |
Polo 60% Уголь 40% стекло | 145-175/5 | 306,8 | 291,46 | 276,12 | 260,78 |
Спортивные |
Skate 20% Уголь 80% стекло | 145-175/5 | 264,32 | 251,1 | 237,89 | 224,67 |
Sonata 100% стекло | 155-160/5 | 228,92 | 217,47 | 206,03 | 194,58 |
Sonata 100% стекло | 125-150/5 | 180,54 | 171,51 | 162,49 | 153,46 |
Sable Tempo 100% стекло | 155-160/5 | 223,02 | 211,87 | 200,72 | 189,57 |
Sable Tempo 100% стекло | 125-150/5 | 174,64 | 165,91 | 157,18 | 148,44 |
LS 200 100% стекло | 155-160/5 | 223,02 | 211,87 | 200,72 | 189,57 |
LS 200 100% стекло | 125-150/5 | 174,64 | 165,91 | 157,18 | 148,44 |
LS 200 100% стекло | 95-120/5 | 132,16 | 125,55 | 118,94 | 112,34 |
Детские |
Sable Planet 100% стекло | 60-100/5 | 79,06 | 75,11 | 71,15 | 67,2 |
Клюшки |
STC 7010 | | 210,04 | 199,54 | 189,04 | 178,53 |
STC 5020 | | 180,54 | 171,51 | 162,49 | 153,46 |
STC 3310 | | 156,94 | 148,2 | 141,25 | 133,4 |
Toronto | | 145,14 | 137,88 | 130,63 | 123,37 |
STC 1050 | | 114,46 | 108,74 | 103,01 | 97,29 |
Сноуборды
Наименование |
Розн.цена |
от 10 тыс. руб |
свыше 100 тыс. руб |
Ботинки |
SCA 2403 Ботинки BRIGHTр-р 25,0 | 5336 | 3944 | 3567 |
SCA 2403 Ботинки BRIGHTр-р 25,5 | 5336 | 3944 | 3567 |
SCA 2403 Ботинки BRIGHTр-р 26,0 | 5336 | 3944 | 3567 |
SCA 2403 Ботинки BRIGHTр-р 26,5 | 5336 | 3944 | 3567 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 22,5 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 23 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 23,5 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 24 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 24,5 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 25 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2402 Ботинки GALAXY р-р 25,5 | 4466 | 3306 | 2987 |
SCA 2401 Ботинки QUASAR р-р 22,5 | 3509 | 2610 | 2349 |
SCA 2401 Ботинки QUASAR р-р 23 | 3509 | 2610 | 2349 |
SCA 2401 Ботинки QUASAR р-р 23,5 | 3509 | 2610 | 2349 |
SCA 2404 Ботинки QUSAR JR. р-р 19 | 3190 | 2349 | 2117 |
SCA 2404 Ботинки QUSAR JR. р-р 19.5 | 3190 | 2349 | 2117 |
SCA 2404 Ботинки QUSAR JR. р-р 21.5 | 3190 | 2349 | 2117 |
SCA 2404 Ботинки QUSAR JR. р-р 22 | 3190 | 2349 | 2117 |
Крепления |
ATT 3403 Крепления SR-K M/L | 3886 | 2871 | 2581 |
ATT 3402 Крепления RIDER M/L | 3277 | 2436 | 2175 |
Сноуборды |
Сноуборд ALP.RACE р-р.152 | 8932 | 8120 | 7308 |
Сноуборд ALP.RACE р-р.158 | 8932 | 8120 | 7308 |
Сноуборд ALP.RACE р-р.164 | 8932 | 8120 | 7308 |
Сноуборд BLACK FIRE р-р.155 | 8294 | 7540 | 6786 |
Сноуборд DREAM р-р.153 | 6612 | 6003 | 5423 |
Сноуборд DREAM р-р.156 | 6612 | 6003 | 5423 |
Сноуборд ESCAPE р-р 150 | 5454,9 | 4959 | 4466 |
Сноуборд ESCAPE р-р 155 | 5454,9 | 4959 | 4466 |
Сноуборд ESCAPE р-р 160 | 5454,9 | 4959 | 4466 |
Сноуборд EXCEED р-р 153 | 8294 | 7540 | 6786 |
Сноуборд EXCEED р-р 158 | 8294 | 7540 | 6786 |
Сноуборд ILLUSION р-р 149 | 9952,8 | 9048 | 8149 |
Сноуборд ILLUSION р-р 154 | 9952,8 | 9048 | 8149 |
Сноуборд ILLUSION р-р 158 | 9952,8 | 9048 | 8149 |
Сноуборд ILLUSION р-р 162 | 9952,8 | 9048 | 8149 |
Сноуборд SENSITIVE р-р 152,5 | 9219,1 | 8381 | 7540 |
Сноуборд SENSITIVE р-р 158 | 9219,1 | 8381 | 7540 |
Сноуборд SENSITIVE р-р 162 | 9219,1 | 8381 | 7540 |
Сноуборд STAR р-р 150 | 4689,3 | 4263 | 3857 |
Сноуборд STAR р-р 155 | 4689,3 | 4263 | 3857 |
Сноуборд STAR р-р 160 | 4689,3 | 4263 | 3857 |
Сноуборд STAR р-р 165 | 4689,3 | 4263 | 3857 |
Сноуборд SСRATCH р-р 151 | 7751,7 | 7047 | 6351 |
Сноуборд SСRATCH р-р 156 | 7751,7 | 7047 | 6351 |
Сноуборд SСRATCH р-р 159 | 7751,7 | 7047 | 6351 |
Сноуборд SСRATCH TWIN р-р 156 | 8517,3 | 7743 | 6960 |
Сноуборд VISION р-р 149 | 7145,6 | 6496 | 5829 |
Сноуборд VISION р-р 154 | 7145,6 | 6496 | 5829 |
Сноуборд VISION р-р 159 | 7145,6 | 6496 | 5829 |
|